지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 교육가정양육수당 지원 | 교육유아교육비·보육료 추가지원 | 교육육아기 근로시간 단축 급여 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 교육부 | 교육부 | 고용노동부 |
| 주요 대상 | 가족 | 가족 | 가족 |
| 대상 지역 | 전국 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 현금 | 현금 | 현금 |
| 지원 내용 | ○ 취학 전 24개월~86개월 미만 가정양육 영유아 대상 월 10~20만원 지원 - [양육수당] (24~86개월 미만) 10만원 - [장애아동 양육수당] (24~35개월) 20만원, (36~86개월 미만) 10만원 - [농어촌아동 양육수당] (24~35개월) 15.6만원, (36~47개월) 12.9만원, (48~86개월 미만) 10만원 ※ 부모급여 도입에 따라 0~23개월은 부모급여 지원, 24개월부터 가정양육수당 지원 | ○ (지원대상) 유아학비·누리보육료 지원 대상 유아 - 취학대상 아동이 취학을 유예하는 경우, 유예한 1년에 한하여 유아학비·보육료 5만원 추가 지원(취학유예 통지서 제출) ※ 취학유예(입학연기 포함) 아동에 대해서도 무상교육 기간은 3년을 초과할 수 없음 ※ 「주민등록법」 제6조 제1항 제3호에 따라 (재)등록된 재외국민 유아 포함 ○ (지원금액) 유아 1인당 월 50,000원 | ○ 육아기 근로시간 단축 - 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 신청하는 경우 1년간(육아휴직 미사용 기간 2배 가산 시 최대 3년간) 주당 15~35시간으로 근로시간 단축 가능 * '25.2.23.부터 대상자녀 연령 및 사용기간 확대 - 대상자녀 연령: 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 → 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 - 사용기간: 최대 2년(육아휴직 미사용 기간 가산 시) → 최대 3년(육아휴직 미사용 기간 2배 가산 시) ○ 육아기 근로시간 단축 급여 - 근로시간 단축에 따른 임금감소분 일부(단축 개시일 기준 월 통상임금으로 계산한 금액)를 지원 - 급여액 · 매주 최초 10시간 단축분: 월 통상임금 100%(상한액 250만원) × 10 / 단축 전 소정근로시간 · 나머지 근로시간 단축분: 통상임금의 80%(상한액 160만원) × (단축 전 소정근로시간 - 단축 후 소정근로시간 - 10) / 단축 전 소정근로시간 |
| 신청기간 | 상시신청 | 기관별 신청기간에 신청 | 육아기 근로시간 단축을 시작한 날 이후 1개월부터 끝난 날 이후 12개월 이내에 신청 |
| 신청 방법 | 기타 온라인신청||방문신청 | 기타 온라인신청 | 기타 온라인신청||방문신청||직접입력 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.