지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 주거북한이탈주민 위기가구 생계비 지원 | 주거긴급복지 주거지원 | 주거긴급복지 생계지원 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 북한이탈주민지원재단 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 주요 대상 | 가족 | 가족 | 가족 |
| 대상 지역 | 전국 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 현금 | 현금 | 현금 |
| 지원 내용 | ○ 생계비지원금 지급 - 경제적 능력 상실 및 생계안정이 필요한 기준 중위소득 75% 이하 북한이탈주민(세대)에게 위기정도에 따라 생계비지원금 차등 지급 - 연1회 (150만원, 100만원, 75만원, 50만원으로 차등 지급) 지원(전생애 한도 500만원) | ○ 지원대상 : 위기사유의 발생으로 임시거소(臨時居所) 제공 또는 주거비 지원이 필요하다고 인정되는 사람 ○ 원칙:시장·군수·구청장은 국가 또는 지방자치단체가 소유한 임시거소를 제공하거나 임시로 거처할 수 있는 주거를 확보하여 제공 * 국가 또는 지방자치단체의 소유가 아닌 타인 소유의 임시거소를 제공한 경우, ① 임시거소 제공자가 거소사용 비용을 제2호 서식에 따라 청구 → ② 시장·군수·구청장이 임시거소 제공자에 지급 ○ 지원기준 : 지역별, 가구원수별 지원기준(대도시 4인가구의 경우, 662,500원)을 고려하여 유사한 수준의 임시거소를 확보하여 제공 | ○ 지원대상 : 위기상황에 처한 사람으로 소득기준 및 재산기준을 충족하는 사람 ○ 지원내용 : 식료품비, 의복비, 냉방비 등 생계유지에 필요한 비용 또는 현물 지원 ○ 지원방법 및 기준 : 가구구성원수에 따라 금전 지급 - 1인 가구: 783,000원 - 2인 가구: 1,286,600원 - 3인 가구: 1,644,000원 - 4인 가구: 1,994,600원 - 5인 가구: 2,324,400원 - 6인 가구: 2,636,700원 *가구구성원이 7인 이상인 경우, 1인 증가 시마다 286,900원씩 추가 |
| 신청기간 | 상시신청 | 상시신청 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 | 방문신청 | 방문신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.