지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 주거슬레이트 처리지원 | 주거통합공공임대주택 공급 | 주거기존주택 매입임대주택 지원사업 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 기후에너지환경부 | 국토교통부 | 국토교통부 |
| 주요 대상 | 어르신 | 청년 · 가족 · 어르신 · 장애인 | 청년 · 가족 · 사업자 · 어르신 · 장애인 |
| 대상 지역 | 전국 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 기타 | 기타 | 기타 |
| 지원 내용 | ○ 주택 슬레이트 철거 및 처리비 지원 - (취약계층) 1동당 전액지원 - (일반가구) 1동당 최대 700만원 지원(소규모 우선지원) ○ 비주택( 창고, 축사, 「건축법」제2조제2항에 따른 노인 및 어린이시설만 해당) 슬레이트 철거 및 처리비 지원 - 1동당 최대 200㎡ 이하의 면적 지원(소규모 우선지원) ○ 주택 슬레이트 지붕 제거 후 지붕 개량비 지원 - (취약계층) 1동당 1천만원 한도내에서 전액지원 * 일반가구는 지자체 예산사정 등에 따라 지원여부가 다르므로 슬레이트 건축물이 소재한 지자체에 문의(지원시 1동당 최대 500만원 지원 가능) | ㅇ(입주자격) 월평균소득이 기준 중위소득 150% 이하이고, 총자산이 소득 3분위(5분위 기준) 순자산 평균값 이하인 가구 ㅇ(공급기준) 공급물량 60%는 중위소득 100% 이하 가구에게 우선공급하고, 비주택 거주자, 보호종료아동 등은 우선공급 대상으로 신설 ㅇ(소득연계형 임대료) 입주민 부담 능력(소득수준)에 따라 임대료를 차등 부과하고, 소득이 낮은 구간에서는 임대료율 증가폭을 낮게 설정 ㅇ(거주기간) 이사걱정 없이 내 집처럼 30년 거주 가능 | ○ 도심내 최저소득계층이 현 생활권에서 저렴한 주거비 부담으로 거주할 수 있도록 공공사업자가 다가구주택 등을 매입하여 임대 |
| 신청기간 | 해당 지자체가 정하는 시기에 신청(물량 소진시 까지) | 접수기관 별 상이 | 접수기관 별 상이 |
| 신청 방법 | 방문신청 | 방문신청||직접입력 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.