지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 돌봄일상돌봄 서비스 | 돌봄청소년 발달장애인 방과후활동서비스 | 돌봄자립지원 전담기관 운영 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 보건복지부 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 주요 대상 | 청년 · 가족 | 가족 · 장애인 | 청년 · 가족 |
| 대상 지역 | 전국 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 이용권 | 이용권 | 기타(교육)||기타(상담)||서비스(돌봄) |
| 지원 내용 | 대상자로 선정되면 필요에 맞게 서비스를 선택해 지자체에서 이용권(바우처)을 발급받은 후, 제공기관에서 서비스 이용 ○ 기본서비스(24·36·72시간) 및 특화서비스(최대 2개)를 조합하여 이용 가능 - 기본서비스는 재가 돌봄(세면 등 신체청결, 옷 갈아입히기 등 몸단장 지원, 식사도움, 체위변경, 안전관리 등 신체 수발지원 및 건강지원 등), 가사 지원(청소, 세탁, 식사 준비 등 가정 내 일상생활을 위한 가정환경 마련) 제공 ○ 특화서비스는 식사영양관리 서비스 등 11종을 제공 - 식사관리 서비스 : 질환 등으로 스스로 식사준비가 어려운 대상에게 맞춤형 식사 지원 - 영양관리 서비스 : 질환 등으로 스스로 식사준비가 어려운 대상에게 맞춤형 식사 지원 및 영양관리 - 병원 동행 서비스 : 거동이 불편한 이용자의 병원 이동 보조, 병원 접수·수납 등 지원 - 심리 지원 서비스 : 전문가에 의한 맞춤형 심리지원 실시 - 휴식 지원 서비스 : 단기 시설보호 지원 - 소셜 다이닝 서비스 : 생활에 필요한 요리를 배우고 함께 식사하는 기회를 통해 교류 및 사회참여 증진 - 교류증진 지원 서비스 : 지역주민과의 일상적 소통 및 교류 증진 프로그램 제공 - 건강생활 지원 서비스 : 중장년의 일상생활 건강 상담 및 생활운동 프로그램 지원 - 신체건강 증진 서비스 : 청년의 근력향상, 체력증진 등 개인 맞춤형 운동 지원 - 간병 교육 서비스 : 간병·돌봄 방법 등에 대한 교육 제공 - 독립생활 지원 서비스 : 청년 자립기반 조성을 위한 교육 프로그램 제공 * 지역별로 제공하는 특화서비스는 다름 | ○ 취미·여가, 자립준비, 관람·체험, 자조활동 등 이용자의 욕구 및 상황을 고려한 다양한 방과후활동서비스 제공 * 월 66시간 | ○ 자립준비청년 대상 사후관리 및 자립지원통합서비스(맞춤형 사례관리) 제공 ※ 사후관리: 사후관리 상담 및 자립수준평가를 연 1~2회 실시하여, 지원이 필요한 경우 자립지원통합서비스 연계 ※ 자립지원통합서비스: 생활, 주거, 교육, 취업, 의료 등 자립에 필요한 각종 서비스 이용 지원 및 복지급여·서비스 연계 제공 |
| 신청기간 | 접수기관 별 상이 | 상시신청 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 기타 온라인신청||방문신청 | 기타 온라인신청||방문신청 | 기타 온라인신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.