지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 주거임산물생산단지규모화 등 | 주거근로·자녀장려금 | 주거양식장 친환경에너지 보급 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 산림청 | 국세청 | 해양수산부 |
| 주요 대상 | 사업자 | 사업자 · 장애인 | 사업자 |
| 대상 지역 | 전국 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 현금 | 현금 | 현금 |
| 지원 내용 | ○ 친환경임산물재배관리 - 토양개량제지원(국:지:융:자=70:30:-:-), 유기질비료지원(국:지:자=1,400원:600원이상:추가금액 자부담) ○ 산양삼 생산과정 확인제도 지원 - 국:지=40:60 - 생산자 1인당 5건 이내, 1건당 38만원 · 국비 15만원(40%), 지방비 23만원(60%) · 예산이 편성된 시·군·구에 한하며, 시·군·구 자체예산으로 1인당 지원권고 건수에 관계없이 검사 수수료 전액지원 가능 · 해당 시・군・구는 전문기관의 생산적합성조사 결과증명서 또는 품질검사결과증명서를 통해 합격여부를 확인한 후 지원 ○ 임산물 생산단지 규모화(산림작물생산단지, 산림복합경영단지) - (공모) 국:지:자=40:20:40 / 임업후계자, 독림가, 신지식농업인(임업분야), 생산자단체 / 총사업비 1억원 ~ 7억 - (소액) 국:지:융:자=20:30:30:20 / 임업인, 임업후계자, 독림가, 신지식농업인(임업분야), 생산자단체 / 총사업비 1억원 미만 ○ 임산물생산기반조성 - 국비:지방비:융자:자부담=20:30:30:20 / 총사업비 1억원 미만 | ○ 전년도 연간 부부합산 총 급여액 등(근로소득, 사업소득 또는 종교인소득의 합계)에 따라 - 근로장려금은 ㆍ 단독가구 최대 165만 원 ㆍ 홑벌이 가구 최대 285만 원 ㆍ 맞벌이 가구 최대 330만 원 지급 - 자녀 장려금은 ㆍ 단독가구 해당 없음 ㆍ 홑벌이 가구 부양자녀 1명 당 최대 100만 원 ㆍ 맞벌이 가구 부양자녀 1명 당 최대 100만 원 지급 * 자세한 산정식은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 확인 바랍니다 | ○ 지원형태 : 국비보조 60%, 지방비 20%, 자담 20% ○ 에너지절감시설(히트펌프) - 운영에 필요한 토목공사, 천공, 그라우팅, 열교환기 및 스케일 제거장치, 히트펌프, 배관, 기존 가온․ 냉각 연계 설비, 전기 용량 증설(용량 공사비 포함, 거리공사비 제외), 제어, 시스템 보호를 위한 기계실 등 직접 영향을 미치는 설비에 한 함 |
| 신청기간 | 소액사업:전년도 6~7월중에 해당 시군구에 신청공모사업:전년도4~6월경 해당 시군구에 신청 | ○ 정기신청 : 5.1.~5.31.○ 반기신청 - 상반기분 신청 : 9.1.~9.15. - 하반기분 신청 : 3.1.~3.15. | 자세한 날짜는 시군구청에 따라 다를 수 있음 |
| 신청 방법 | 방문신청 | 기타 온라인신청 | 방문신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.