지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 돌봄장애인 활동지원(추가) | 돌봄발달장애인 주간활동서비스 | 돌봄청소년 발달장애인 방과후활동서비스 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 충청북도 옥천군 | 보건복지부 | 보건복지부 |
| 주요 대상 | 장애인 | 구직자 · 어르신 · 장애인 | 가족 · 장애인 |
| 대상 지역 | 충북 | 전국 | 전국 |
| 지원 형태 | 이용권 | 이용권 | 이용권 |
| 지원 내용 | ○ 지원대상 - 장애인활동지원 대상자 중 기초수급자인 독거 및 부부장애인 (배우자 정도가 심한 장애인) 중 서비스 종합조사 기능제한 영역점수(X1)가 320점이상으로 추가시간이 필요한 자(60시간) - 사회복지시설 퇴소 후 지역사회 적응 및 자립을 위해 추가 시간이 필요한 자(30시간) ○ 지원시간 : 월 60시간, 월30시간 - 단, 수급자의 가족인 활동지원사가 활동지원급여를 제공하는 경우 월 한도시간의 50% 감산(월30시간, 보건복지부 기준 적용) ○ 보건복지부 지원시간, 충청북도추가지원 소진 후 군 추가시간 사용 ○ 지원되는 당월 바우처 시간 중 잔여(미사용) 시간 이월불가(당월 소멸) | ○ 대상자 특성에 따라 이용자 욕구에 기반 교육, 음악·미술, 영화·연극, 미술관·박물관 방문 등 낮 활동 지원 * 기본형 월 132시간, 확장형 월 176시간 | ○ 취미·여가, 자립준비, 관람·체험, 자조활동 등 이용자의 욕구 및 상황을 고려한 다양한 방과후활동서비스 제공 * 월 66시간 |
| 신청기간 | 상시신청 | 상시신청 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 | 기타 온라인신청||방문신청 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.