지원금액보다 자격과 마감일부터 비교하세요
검색 결과에서 최대 세 개를 선택하면 대상, 지역, 지원 방식, 신청기간과 공식 출처를 같은 기준으로 볼 수 있습니다. 비교 결과는 자격 판정이 아니며 실제 신청 조건은 원문 공고가 기준입니다.
| 비교 항목 | 돌봄최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 | 돌봄발달장애인 긴급돌봄 시범사업 | 돌봄장애인맞춤형지원사 |
|---|---|---|---|
| 제공 기관 | 인천광역시 | 보건복지부 | 경기도 |
| 주요 대상 | 가족 · 구직자 · 어르신 · 장애인 | 가족 · 어르신 · 장애인 | 가족 · 어르신 · 장애인 |
| 대상 지역 | 인천 | 전국 | 경기 |
| 지원 형태 | 서비스(돌봄) | 서비스(돌봄) | 서비스(돌봄) |
| 지원 내용 | ○ 24시간 개별 1:1지원 * 낮 활동과 주거 지원을 포함한 24시간 지원체계를 제공하여, 지역사회 내 안전하고 편안한 생활 지원 - 월요일부터 금요일까지 24시간 (단, 금요일은 오후 8시까지 이용 가능) - 낮에 지역사회 안에서 다양하고 재미있는 활동 수행 · 체육활동: 수영, 댄스, 요가, 볼링 등 · 요리활동: 간식 만들기 등 · 예술활동: 그림 그리기, 악기 연주, 사진찍기 등 · 야외활동: 소풍, 전시회 관람, 카페가기 등 - 밤에는 집에서 편안하게 쉴 수 있습니다. · 일상생활: 씻기, 식사하기, 잠자기 등 · 가사활동: 설거지하기, 빨래하기, 쓰레기 버리기 등 ○ 주간 개별 1:1 지원 * 의사소통 및 도전행동 등에 대한 개별 1:1 지원을 통해 이용자 특성에 맞는 맞춤형 낮활동 서비스 제공 - 월요일부터 금요일까지, 오전 10시부터 오후 5시까지 - 낮에 지역사회 안에서 다양하고 재미있는 활동 수행 · 체육활동: 수영, 댄스, 요가, 볼링 등 · 요리활동: 간식 만들기 등 · 예술활동: 그림 그리기, 악기 연주, 사진찍기 등 · 야외활동: 소풍, 전시회 관람, 카페가기 등 ○ 주간 그룹 1:1 지원 *사회서비스 이용권(바우처)을 활용하여 소규모 그룹 기반의 1:1 낮활동 서비스를 제공함으로써 사회참여 확대의 자율성 증진 - 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 6시 사이 (한 달 최대 176시간, 하루 최대 8시간) - 낮에 지역사회 안에서 다양하고 재미있는 수행 · 체육활동: 수영, 댄스, 요가, 볼링 등 · 요리활동: 간식 만들기 등 · 예술활동: 그림 그리기, 악기 연주, 사진찍기 등 · 야외활동: 소풍, 전시회 관람, 카페가기 등 | ○ 보호자의 입원, 경조사 등 긴급한 상황 발생 시 발달장애인에게 일시적(7일 이내)으로 24시간 돌봄을 지원하는 서비스 • (이용 기간) 1회 입소 시 1~7일 이내(1년 최대 30일) ※ 입소 사유에 따라 이용 기간 상이 • (이용 사유) 보호자의 입원·치료, 경조사, 신체적·심리적 소진 등 • (지원 서비스) 일상생활, 사회참여 활동, 식사, 야간돌봄 등 지원 • (서비스 이용료) 1일 이용료 15,000원(식비 30,000원 별도 부담) ※ 식비 : 개인부담 15,000원 + 국비 지원 15,000원 ※ 국민기초생활보장수급자·차상위계층은 이용료 미부과(단, 식비는 부과) | ○ 생활지원 - 서비스 내용 : 일상생활에 도움이 필요한 저소득 등록 장애인에게 가사지원, 외출지원, 정서지원, 건강위생관리 등 생활지원 - 이용시간 : 월 48시간 이내 / 월~금(9시~18시) *조정가능 ○ 산모지원 - 서비스 내용 : 출산준비 및 산후조리 등 지원이 필요한 여성장애인에 산모 위생관리, 병원이용, 식사보조, 운동보조 등 산모지원(출산 예정일 1개월부터 출산 후 1개월 이내) - 이용시간 : 월 160시간 이내 / 월 20일 이내 / 월~금(9시~18시) *조정가능 ○ 육아지원 - 서비스내용 : 8세 이하 자녀를 둔 장애인에 육아위생관리 및 환경조성, 건강관리, 이유식관리 등 육아지원 - 이용시간 : 월 80시간 이내 / 육아기(8세 이하 자녀)가 2명 이상일 경우 서비스 시간 추가(2인 : 월 120시간 이내, 3인 이상 : 월 160시간 이내) / 월~금(9시~18시) *조정가능 |
| 신청기간 | 상시신청 | 상시신청 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 | 직접입력 | 방문신청 |
| 공식 출처 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 | 행정안전부 대한민국 공공서비스 |
| 상세 확인 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 | 혜택나침반 상세 보기 |
이 비교표를 해석하는 순서
- 대상과 지역이 모두 맞는지 확인합니다. 같은 대상 분류라도 나이, 거주기간, 사업장 소재지 기준은 공고마다 다릅니다.
- 마감일이 가까운 사업부터 공식 공고를 엽니다. 상시 사업도 예산이 소진되면 접수가 끝날 수 있습니다.
- 보조금·융자·보증·서비스를 구분합니다. 표시 금액이 실제 지급액이나 선정 가능성을 의미하지 않습니다.
- 마지막으로 중복수혜 제한과 제출서류를 원문에서 확인한 뒤 신청 우선순위를 정합니다.
단순 금액 비교가 위험한 이유
지원사업의 ‘최대 금액’은 한도일 뿐이며 자부담, 사후정산, 대출 상환, 보증료 또는 평가 결과에 따라 실제 혜택이 달라질 수 있습니다. 개인 혜택은 가구원 수와 소득 산정 기준이, 기업 지원은 업력·업종·소재지와 중복 참여 제한이 결과를 바꿀 수 있습니다.
혜택나침반은 서로 다른 공식 데이터를 같은 항목으로 정렬해 확인 순서를 줄여 줍니다. 다만 공식 데이터에 없는 조건을 추정하거나 유리한 사업을 임의로 추천하지 않습니다.